
製品
腕時計型線量計 (RDW-7G)
腕時計型個人用線量計. X/γ線量リアルタイムモニタリング. 閾値超過振動警報. 防水設計, 低消費電力
主な特徴
- 腕時計型個人用線量計
- X/γ線量リアルタイムモニタリング
- 閾値超過振動警報
- 防水設計, 低消費電力
技術仕様
| 線量当量率測定範囲 | Hp(0.07):0.1μSv/h~30mSv/h |
| 累積線量当量測定範囲 | Hp(0.07):0.0μSv~9999mSv |
| 累積線量当量応答誤差 | 測定範囲内<±15%(狭帯域60keV) |
| エネルギー応答 | ≤±30%、50keV~1.3MeV |
| 防護 | ≥IP67 |
| 重量 | <70g |
| ダイヤル | 25mm |



